Serieindeling

Serie 1

Donderdag 30 mei 2019, aanvang 10.00u

# Naam Speler Gemiddelde Klasse
1. Maurits Kantelberg 97 2
2. Floris Kantelberg 130 2
3. Daydron Roos 147 2
4. Dave Looijkens 127 2
5. Kelsy Kuijpers 164 1
6. Jasper Sterke 170 1
7. Vince van der Loo 184 1
8. Milika Veldhuizen 106 2
9. Dylan Geurds 174 1
10. Marco Vissers 142 2
11. Jay Haans 83 2
12. Quinn Knoppert 86 2
13. Sander Kremers 170 1
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      
32.