Serie 1 - Zondag 2 februari 2020 - Aanvang 10.00 uur

 

# Naam M/V Land Pas Bonus
1 Youri Fens M NED 213 0
2 Corné van Lier M NED 205 0
3 John Adriaansen M NED 196 5
4 Eugène Kooijmans M NED 198 5
5 Michael Nelisse M BEL 211 0
6 Pascal Gigas M BEL 209 0
7 Robert Vonk M NED 216 0
8 Sander Kremers M NED 190 5
9 Berry Termeer M NED 185 10
10 Liam Mertens M BEL 182 10
11 Vincent Vanderbiesen M BEL 181 10
12 Louis Segers M BEL 183 10
13 Kanlaya Paradklang F BEL 137 15
14 Perec Deprez M BEL 188 10
15 Sjaqiel Abdoelbasier NED 211 0
16 Michael Kusten M NED 171 15
17 Ivan Vanhoof M BEL 179 15
18 Bart van Beers M NED 207 0
19 Anna Yang ? F NED 166 15
20 André van Nifterik M NED 190 5
21 Ans van Kordenoordt F NED 149 15
22 Rob van Kordenoordt M NED 170 15
23 Henk Vermeulen M NED 146 15
24 Romano Pierau M NED 204 0
25 Ad Elsinger M NED 158 0
26 Dennis Knijff M NED 203  0
27 Maxence Bernard M BEL 195 5
28 Clément Bernard M BEL 211 0
29 Bart Stokkermans M NED 172 15
30 Annouk Coopmans F BEL 193 5
31 Ben Aerts M BEL 172 15
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48