Week 10 |
Jeugdleague 2024-2025 |
||||||||||
Jongens | |||||||||||
Stand | Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | Totaal | gms | Gemiddelde | Hoogste game | ||
1 | Tijn de Turck | 173 | 120 | 171 | 464 | 2560 | 15 | 170,67 | 229 | ||
2 | Jay Haans | 132 | 130 | 157 | 419 | 4080 | 28 | 145,71 | 217 | ||
3 | Thijs Bakkers * | 0 | 445 | 3 | 148,33 | 153 | |||||
4 | Bart van Esch | 136 | 125 | 146 | 407 | 3546 | 27 | 131,33 | 172 | ||
5 | Santi Erbrink | 0 | 1991 | 18 | 110,61 | 134 | |||||
6 | Benjamin Hopmans * | 0 | 496 | 5 | 99,20 | 112 | |||||
7 | Quinten Grimmelius | 152 | 127 | 92 | 371 | 1122 | 12 | 93,50 | 152 | ||
8 | Leonard | 80 | 78 | 98 | 256 | 494 | 6 | 82,33 | 102 | ||
Meisjes | |||||||||||
1 | Evi Mols | 105 | 149 | 149 | 403 | 2946 | 26 | 113,31 | 152 | ||
2 | Adele Flesar | 0 | 2307 | 21 | 109,86 | 160 | |||||
3 | Chloe Trouw | 0 | 1177 | 14 | 84,07 | 118 | |||||
4 | Isabel Lennertz | 0 | 215 | 6 | 35,83 | 54 | |||||
* : spelen geen competitie meer zijn gestopt