Week18 |
Jeugdleague 2024-2025 |
||||||||||
Jongens | |||||||||||
Stand | Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | Totaal | gms | Gemiddelde | Hoogste game | ||
1 | Tijn de Turck | 0 | 3529 | 21 | 168,05 | 229 | |||||
2 | Thijs Bakkers | 0 | 445 | 3 | 148,33 | 153 | |||||
3 | Jay Haans | 131 | 142 | 104 | 377 | 7073 | 50 | 141,46 | 217 | ||
4 | Bart van Esch | 0 | 6547 | 48 | 136,40 | 187 | |||||
5 | Santi Erbrink | 0 | 3278 | 30 | 109,27 | 146 | |||||
6 | Quinten Grimmelius | 118 | 71 | 75 | 264 | 2827 | 29 | 97,48 | 152 | ||
7 | Benjamin Hopmans | 0 | 1956 | 20 | 97,80 | 112 | |||||
8 | Leonard Olejnak | 0 | 494 | 6 | 82,33 | 102 | |||||
9 | Tiago Jochems | 63 | 41 | 75 | 179 | 179 | 3 | 59,67 | 75 | ||
Meisjes | |||||||||||
1 | Evi Mols | 84 | 71 | 79 | 234 | 4979 | 44 | 113,16 | 160 | ||
2 | Adele Flesar | 0 | 3838 | 36 | 106,61 | 160 | |||||
3 | Chloe Trouw | 115 | 137 | 124 | 376 | 2020 | 22 | 91,82 | 137 | ||
4 | Isabel Lennertz | 0 | 475 | 12 | 39,58 | 54 | |||||
* : spelen geen competitie meer zijn gestopt