##-jaarDatumNaamBaanEventPatroon
1 1 30-01-2018 Youri Fens 7 Huisleague Gateway Arch
2 2 30-01-2018 Ronan van der Loo 5 Huisleague Gateway Arch
3 3 01-02-2018 Bart van Beers 11 Huisleague Gateway Arch
4 4 08-02-2018 Mitchel de Brouwer 7 Huisleague Gateway Arch
5 5 20-02-2018 Joris Jacobs 9 Huisleague Gateway Arch
6 6 06-03-2018 Youri Fens 2 Huisleague Gateway Arch
7 7 27-03-2018 Youri Fens 10 Huisleague Bourbon Street
8 8 10-04-2018 Youri Fens 10 Huisleague Bourbon Street
9 9 14-04-2018 Jeroen van der Heide 7 NK A-klasse PBA Scorpion
10 10 16-04-2018 Xavier Milet 14 Schietspoel Schietspoel 2018
11 11 19-04-2018 Sebastian Lange 12 Schietspoel Schietspoel 2018
12 12 20-04-2018 Brent de Ruiter 20 Schietspoel Schietspoel 2018
13 13 21-04-2018 Sanna Pasanen 24 Schietspoel Schietspoel 2018
14 14 22-04-2018 Ramon Hilferink 23 Schietspoel Schietspoel 2018
15 15 22-04-2018 Sami Konsteri 14 Schietspoel Schietspoel 2018
16 16 22-04-2018 Yorick van Deutekom 3 Schietspoel Schietspoel 2018
17 17 26-04-2018 Ronan van der Loo 12 Huisleague 2017 Survivor (Roseland)
18 18 29-04-2018 Peter Knijff 16 Nationale League Gateway Arch
19 19 06-05-2018 Sebastian de Ruiter 6 SBT stop 9 SBT Dolfijn stop 9
20 20 06-05-2018 Jeroen van Geel 10 SBT Masters SBT Dolfijn stop 9
21 21 06-05-2018 Jeffrey van de Wakker 3 SBT Masters SBT Masters
22 22 17-05-2018 Ronan van der Loo 3 Huisleague 2017 Survivor (Roseland)
23 23 22-05-2018 Youri Fens 8 Huisleague 2017 Survivor (Roseland)
24 24 05-06-2018 Bram Vissers 22 Tilburgse Kampioenschappen 2018 2017 Survivor (Roseland)
25 25 02-09-2018 Bart van Beers 14 BVT Openingstoernooi USA Bowling 2017
26 26 04-11-2018 Sebastian Lange 3 Nationale League Boardwalk
27 27 04-11-2018 Koen Pellegroms 8 Nationale League Boardwalk
28 28 27-11-2018 Wesley Selier 5 Huisleague Gateway Arch
29 1 22-01-2019 Romano Pierau 16 Huisleague Main Street
30 2 22-01-2019 Lisanne Breeschoten 22 Huisleague Main Street
31 3 17-02-2019 Sandor Kremer 2 Nationale League Boardwalk
32 4 07-03-2019 Youri Fens 22 Huisleague Main Street
33 5 11-04-2019 Youri Fens 14 Huisleague Stone Street
34 6 16-04-2019 Wesley Selier 9 Huisleague Stone Street
35 7 30-05-2019 Delano Beekman 11 BVT Jeugd Toernooi Stone Street
36 8 28-07-2019 Phil Manning 6 Sportsmanship Games Gateway Arch
37 9 24-09-2019 Bart van Beers 18 Huisleague 2017 Survivor (Roseland)
38 10 29-09-2019 Wouter de Waal 11 Nationale League Boardwalk
39 11 22-10-2019 Lisanne Breeschoten 17 Huisleague 2017 Survivor (Roseland)
40 12 14-11-2019 Fred Dingenouts 16 Huisleague Carbon
41 13 19-12-2019 Youri Fens 4 Huisleague Carbon
42 1 04-02-2020 Daniël Dol 17 Tilburgse Kampioenschappen 2020 Stone Street
43 2 13-02-2020 Bart van Beers 18 Huisleague Stone Street
44 3 03-03-2020 Sjaqiel Abdoelbasier 24 Huisleague Stone Street
45 4 03-03-2020 Bart van Beers 18 Huisleague Stone Street
46 1 15-09-2021 Laurynas Narušis 16 EYC 2021 EYC 2021
47 2 15-09-2021 Rami Mukkula 6 EYC 2021 EYC 2021
48 3 14-10-2021 Wesley Selier 8 Huisleague Gateway Arch
49 4 04-11-2021 Roland Fruyt 18 Huisleague Helium
50 5 16-11-2021 Bart van Beers 8 Huisleague Helium
51 1 27-03-2022 Luc Jansen 8 Tilburgse Kampioenschappen 2022 Stone Street
52 2 08-05-2022 Remco Brouwer 8 Nationale League Main Street
53 3 28-07-2022 Kevin Scofield 13 World Police & Fire Games 2022 Stone Street
54 4 13-10-2022 Ramon Hilferink 10 Huisleague Gateway Arch
55 1 13-01-2023 Arie van Zuilen 2 Jeneverstad Toernooi Highstreet
56 2 23-02-2023 Ramon Hilferink 7 Huisleague 2021 USBC Junior Gold Survivor
57 3 02-03-2023 Sander Brouwer 8 Huisleague Stone Street
58 4 16-03-2023 Youri Fens 10 Huisleague Stone Street
59 5 26-03-2023 Daniël Dol 22 Tilburgse Kampioenschappen 2023 Neon
60 6 26-03-2023 Youri Fens 2 Tilburgse Kampioenschappen 2023 Neon
61 7 24-06-2023 Daniel Härtel 23 Schietspoel Schietspoel 2023
62 8 25-06-2023 Jord van Weeren 17 Schietspoel Schietspoel 2023
63 9 25-06-2023 Victor Gundersen 10 Schietspoel Schietspoel 2023
64 10 21-09-2023 Bart van Beers 14 Huisleague Carbon
65 11 12-10-2023 Luc Jansen 3 Huisleague Carbon
66 1 06-01-2024 Auke Broekhuizen 7 Jeneverstad Toernooi Highstreet
67 2 13-01-2024 Wim van der Veen 14 Jeneverstad Toernooi Highstreet
68 3 01-02-2024 Fred Dingenouts 17 Huisleague Neon
69 4 06-02-2024 Sjaqiel Abdoelbasier 9 Schietspoel Schietspoel 2024
70 5 11-02-2024 Mathias Ankerdal 22 Schietspoel Schietspoel 2024
71 6 07-03-2024 Bart van Beers 3 Huisleague Neon

 

300-games (per jaar)

JaarAantalJaarAantalJaarAantal
2001 2 2009 1 2017 -
2002 3 2010 10 2018 28
2003 3 2011 5 2019 13
2004 6 2012 3 2020 4
2005 10 2013 4 2021 5
2006 11 2014 11 2022 4
2007 15 2015 7 2023 11
2008 10 2016 6* 2024 6
* t/m 25 maart 2016

 

Klik hier voor het lijstje met 300-games uit de oude bowling.