De laatste speelronde zit erop en de kampioenen zijn bekend. Hammer Time (dinsdagavondleague) en High Rollers (donderdagavondleague) zijn de kampioenen!
Hieronder de leagues in cijfers in samengevat:
| Dinsdagavondleague | ||
|---|---|---|
| Kampioen Teams: | High Rollers | |
| Hoogste Game Teams Scratch: | Pineapple & Co | 504 (252,00 gemiddeld) |
| Hoogste Game Handicap Teams: | Pineapple & Co | 561 (280,50 gemiddeld) |
| Hoogste Serie Scratch Teams: | Pineapple & Co | 1744 (218,00 gemiddeld) |
| Hoogste Serie Handicap Teams: | Pineapple & Co | 1972 (246,50 gemiddeld) |
| Hoogste Gemiddelde Dames: | Debbie Zwart (N.N.B.) | 173,73 |
| Hoogste Gemiddelde Heren: | Bart van Beers (Pineapple & Co) | 200,92 |
| Hoogste Game Scratch Dames: | Debbie Zwart (N.N.B.) | 225 |
| Hoogste Game Scratch Heren: | Bart van Beers (Pineapple & Co) | 279 |
| Hoogste Game Handicap Heren: | Debbie Zwart (N.N.B.) | 235 |
| Hoogste Game Handicap Heren: | Bart van Beers (Pineapple & Co) | 299 |
| Hoogste Serie Scratch Dames: | Debbie Zwart (N.N.B.) | 734 (183,50 gemiddeld) |
| Hoogste Serie Scratch Heren: | Bart van Beers (Pineapple & Co) | 987 (246,75 gemiddeld) |
| Hoogste Serie Handicap Dames: | Debbie Zwart (N.N.B.) | 860 (215,00 gemiddeld) |
| Hoogste Serie Handicap Heren: | Bart van Beers (Pineapple & Co) | 1067 (266,75 gemiddeld) |
| Donderdagavondleague | ||
|---|---|---|
| Kampioen Teams A-poule: | High Rollers | |
| Kampioen Teams B-poule: | Tilburg Dolphins | |
| Kampoen Teams C-poule: | De Financiƫn | |
| Hoogste Game Teams Scratch: | High Rollers | 771 (257,00 gemiddeld) |
| Hoogste Game Handicap Teams: | High Rollers | 800 (266,67 gemiddeld) |
| Hoogste Serie Scratch Teams: | Tilburg Dolphins | 2720 (226,67 gemiddeld) |
| Hoogste Serie Handicap Teams: | Tilburg Dolphins | 2944 (245,33 gemiddeld) |
| Most Valuable Player (MVP) | Thomas Dol (Dolfijn) | 76,09% winstpercentage |
| Hoogste Gemiddelde Dames: | Amanda Bevers (B-Fire) | 183,78 |
| Hoogste Gemiddelde Heren: | Youri Fens (High Rollers) | 222,45 |
| Hoogste Game Scratch Dames: | Manon Husslage | 254 |
| Hoogste Game Scratch Heren: | Jack Castelijns (Exellent AGF) Youri Fens (High Rollers) Ramon Hilferink (Team 15) |
300 |
| Hoogste Game Handicap Dames: | Mirel v/d Noort (Team Spare Time) | 294 |
| Hoogste Game Handicap Heren: | Jack Castelijns (Exellent AGF) | 331 |
| Hoogste Serie Scratch Dames: | Amanda Bevers (B-Fire) | 844 (211,00 gemiddeld) |
| Hoogste Serie Scratch Heren: | Sjaqiel Abdoelbasier (Tilburg Dolphins) | 973 (243,25 gemiddeld) |
| Hoogste Serie Handicap Heren: | Jack Castelijns (Exellent AGF) | 1064 (266,00 gemiddeld) |
| Hoogste Serie Hancicap Dames: | Mirel v/d Noort (Team Spare Time) | 961 (240,25 gemiddeld) |