Singles
Dames AB
| # | Speler | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | Gemiddelde |
| 1 | Lisanne Breeschoten | 290 | 201 | 208 | 258 | 228 | 173 | 1358 | 226,33 |
| 2 | Margreet Dirks | 212 | 220 | 223 | 223 | 214 | 228 | 1320 | 220,00 |
| 3 | Debbie Zwart | 166 | 236 | 216 | 206 | 193 | 170 | 1187 | 197,83 |
| 4 | Kelly Rodriguez | 206 | 156 | 162 | 206 | 196 | 131 | 1057 | 176,17 |
| 5 | Marjo Dol | 182 | 132 | 205 | 168 | 155 | 167 | 1009 | 168,17 |
| 6 | Lieneke Cleven | 161 | 161 | 125 | 150 | 137 | 188 | 922 | 153,67 |
Dames CD
| # | Speler | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | Gemiddelde |
| 1 | Anna Yang | 157 | 193 | 212 | 182 | 169 | 225 | 1138 | 189,67 |
| 2 | Maureen Haans | 167 | 191 | 170 | 174 | 177 | 178 | 1057 | 176,17 |
| 3 | Tonny Vredebregt | 174 | 181 | 146 | 131 | 196 | 181 | 1009 | 168,17 |
| 4 | Miranda Dingenouts | 132 | 170 | 182 | 179 | 170 | 171 | 1004 | 167,33 |
| 5 | Jennifer de Brouwer | 178 | 149 | 175 | 193 | 150 | 154 | 999 | 166,50 |
| 6 | Brigitte Pelders | 157 | 152 | 148 | 134 | 174 | 173 | 938 | 156,33 |
| 7 | Deveny Priems | 171 | 145 | 144 | 132 | 126 | 137 | 855 | 142,50 |
| 8 | Jolanda Horrevorts | 150 | 121 | 139 | 113 | 116 | 123 | 762 | 127,00 |
| 9 | Monique van Lee | 133 | 109 | 146 | 126 | 108 | 139 | 761 | 126,83 |
Heren A
| # | Speler | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | Gemiddelde |
| 1 | Youri Fens | 235 | 223 | 279 | 186 | 233 | 248 | 1404 | 234,00 |
| 2 | Tjeu Thompson | 234 | 191 | 246 | 257 | 237 | 220 | 1385 | 230,83 |
| 3 | Luc Jansen | 222 | 239 | 264 | 217 | 181 | 215 | 1338 | 223,00 |
| 4 | Richard Berens | 214 | 202 | 225 | 214 | 247 | 225 | 1327 | 221,17 |
| 5 | Wesley Selier | 247 | 201 | 221 | 195 | 231 | 211 | 1306 | 217,67 |
| 6 | Antoine van Gool | 225 | 199 | 193 | 196 | 289 | 203 | 1305 | 217,50 |
| 7 | Bart van Beers | 216 | 198 | 217 | 215 | 222 | 224 | 1292 | 215,33 |
| 8 | Joris Jacobs | 195 | 216 | 190 | 279 | 182 | 186 | 1248 | 208,00 |
| 9 | Stephan van Bezouw | 232 | 254 | 224 | 182 | 172 | 171 | 1235 | 205,83 |
| 10 | Thomas Dol | 203 | 210 | 201 | 183 | 208 | 197 | 1202 | 200,33 |
Heren B
| # | Speler | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | Gemiddelde |
| 1 | Mitchel de Brouwer | 205 | 256 | 210 | 217 | 201 | 268 | 1357 | 226,17 |
| 2 | André van Nifterik | 205 | 203 | 246 | 223 | 222 | 214 | 1313 | 218,83 |
| 3 | Carel Pelle | 226 | 214 | 189 | 222 | 180 | 238 | 1269 | 211,50 |
| 4 | Romano Pierau | 191 | 238 | 221 | 200 | 169 | 248 | 1267 | 211,17 |
| 5 | Rob Brouwers | 195 | 204 | 193 | 224 | 206 | 213 | 1235 | 205,83 |
| 6 | Roland Fruyt | 197 | 182 | 220 | 210 | 202 | 215 | 1226 | 204,33 |
| 7 | Eugène Kooijmans | 205 | 167 | 212 | 203 | 238 | 193 | 1218 | 203,00 |
| 9 | Leo Daemen | 200 | 198 | 177 | 215 | 193 | 215 | 1198 | 199,67 |
| 8 | John Adriaansen | 202 | 198 | 212 | 191 | 181 | 214 | 1198 | 199,67 |
| 10 | Joshua van Hooff | 212 | 202 | 214 | 188 | 196 | 182 | 1194 | 199,00 |
| 11 | Berrie van Strien | 170 | 246 | 161 | 207 | 210 | 169 | 1163 | 193,83 |
Heren C
| # | Speler | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | Gemiddelde |
| 1 | Patrick Brouwers | 210 | 188 | 223 | 168 | 170 | 224 | 1203 | 200,50 |
| 2 | Berry Termeer | 195 | 201 | 199 | 154 | 180 | 175 | 1104 | 184,00 |
| 3 | Erik Cleven | 141 | 176 | 161 | 190 | 198 | 181 | 1047 | 174,50 |
| 4 | Vincent Willes | 217 | 185 | 151 | 205 | 139 | 148 | 1045 | 174,17 |
| 5 | Joost Straathof | 171 | 170 | 209 | 157 | 161 | 172 | 1040 | 173,33 |
| 6 | Jack Schellekens | 163 | 171 | 201 | 147 | 179 | 166 | 1027 | 171,17 |
| 7 | Marcel Brouwers | 177 | 160 | 160 | 182 | 181 | 146 | 1006 | 167,67 |
| 8 | Bart Stokkermans | 200 | 192 | 170 | 140 | 167 | 126 | 995 | 165,83 |
| 9 | Ben Kuijpers | 177 | 155 | 140 | 121 | 140 | 157 | 890 | 148,33 |
| 10 | Bram Vissers | 125 | 165 | 134 | 130 | 172 | 147 | 873 | 145,50 |
Heren D
| # | Speler | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | Gemiddelde |
| 1 | Ben Brouwer | 155 | 188 | 166 | 195 | 180 | 188 | 1072 | 178,67 |
| 2 | Mike van Tilborgh | 192 | 182 | 124 | 168 | 224 | 154 | 1044 | 174,00 |
| 3 | Frits Verkooijen | 141 | 157 | 166 | 191 | 202 | 164 | 1021 | 170,17 |
| 4 | Remco Verhoeven | 154 | 154 | 186 | 123 | 198 | 183 | 998 | 166,33 |
| 5 | Ad Elsinger | 178 | 218 | 141 | 179 | 132 | 144 | 992 | 165,33 |
| 6 | Roland van Gestel | 148 | 150 | 188 | 167 | 130 | 147 | 925 | 154,17 |
| 7 | Thijs Kruiver | 134 | 170 | 98 | 202 | 181 | 133 | 918 | 153,00 |
| 8 | Henk Vermeulen | 113 | 139 | 145 | 155 | 129 | 170 | 851 | 141,83 |
| 9 | Ben de Rooij | 143 | 132 | 131 | 127 | 125 | 114 | 772 | 128,67 |
Doubles
Doubles Dames
| # | Speler 1 | Score | Speler 2 | Score | Totaal | Gemiddeld |
| 1 | Kelly Rodriguez | 1057 | Anna Yang | 1138 | 2195 | 182,92 |
| 2 | Miranda Dingenouts | 1004 | Maureen Haans | 1057 | 2061 | 171,75 |
| 2 | Marjo Dol | 1009 | Tonny Vredebregt | 1009 | 2018 | 168,17 |
| 3 | Monique van Lee | 761 | Jolanda Horrevorts | 762 | 1523 | 126,92 |
Doubles Heren/Mixed
| # | Speler 1 | Score | Speler 2 | Score | Totaal | Gemiddeld |
| 1 | Lisanne Breeschoten | 1358 | Luc Jansen | 1338 | 2696 | 224,67 |
| 2 | Wesley Selier | 1306 | Tjeu Thompson | 1385 | 2691 | 224,25 |
| 3 | Youri Fens | 1404 | Romano Pierau | 1267 | 2671 | 222,58 |
| 4 | Margreet Dirks | 1320 | Bart van Beers | 1292 | 2612 | 217,67 |
| 5 | Mitchel de Brouwer | 1357 | Joshua van Hooff | 1194 | 2551 | 212,58 |
| 6 | Debbie Zwart | 1187 | Richard Berens | 1327 | 2514 | 209,50 |
| 7 | Roland Fruyt | 1226 | Carel Pelle | 1269 | 2495 | 207,92 |
| 8 | Thomas Dol | 1202 | Joris Jacobs | 1248 | 2450 | 204,17 |
| 9 | Eugène Kooijmans | 1218 | Patrick Brouwers | 1203 | 2421 | 201,75 |
| 10 | Berrie van Strien | 1163 | Leo Daemen | 1198 | 2361 | 196,75 |
| 11 | Gerard Priems | 1006 | André van Nifterik | 1313 | 2319 | 193,25 |
| 12 | John Adriaansen | 1198 | Berry Termeer | 1104 | 2302 | 191,83 |
| 13 | Rob Brouwers | 1235 | Marcel Brouwers | 1006 | 2241 | 186,75 |
| 14 | Stephan van Bezouw | 1235 | Bart Stokkermans | 995 | 2230 | 185,83 |
| 15 | Antoine van Gool | 1305 | Bram Vissers | 873 | 2178 | 181,50 |
| 16 | Jack Schellekens | 1027 | Joost Straathof | 1040 | 2067 | 172,25 |
| 17 | Jennifer de Brouwer | 999 | Mike van Tilborgh | 1044 | 2043 | 170,25 |
| 18 | Vincent Willes | 1045 | Roland van Gestel | 925 | 1970 | 164,17 |
| 19 | Erik Cleven | 1047 | Lieneke Cleven | 922 | 1969 | 164,08 |
| 20 | Ad Elsinger | 992 | Brigitte Pelders | 938 | 1930 | 160,83 |
| 21 | Ben Brouwer | 1072 | Deveny Priems | 855 | 1927 | 160,58 |
| 22 | Thijs Kruiver | 918 | Remco Verhoeven | 998 | 1916 | 159,67 |
| 23 | Frits Verkooijen | 1021 | Henk Vermeulen | 851 | 1872 | 156,00 |
| 24 | Ben Kuijpers | 890 | Ben de Rooij | 772 | 1662 | 138,50 |
Finalisten
Round Robin Dames, aanvang 11.30u
| # | Naam | Score | Kwalificatie |
| 1 | Lisanne Breeschoten | 1358 | Pinfall |
| 2 | Margreet Dirks | 1320 | Pinfall |
| 3 | Debbie Zwart | 1187 | Pinfall |
| 4 | Anna Yang | 1138 | Pinfall |
| 5 | Kelly Rodriguez | 1057 | Pinfall |
| 6 | Maureen Haans | 1057 | Pinfall |
| 7 | Marjo Dol | 1009 | Pinfall |
| 8 | Tonny Vredebregt | 1009 | Pinfall |
Halve Finale Heren, aanvang 10.00u
| # | Naam | Score | Kwalificatie |
| 1 | Youri Fens | 1404 | 1e Heren A |
| 2 | Tjeu Thompson | 1385 | 2e Heren A |
| 3 | Mitchel de Brouwer | 1357 | 1e Heren B |
| 4 | Luc Jansen | 1338 | 3e Heren A |
| 5 | Richard Berens | 1327 | Pinfall |
| 6 | André van Nifterik | 1313 | 2e Heren B |
| 7 | Wesley Selier | 1306 | Pinfall |
| 8 | Antoine van Gool | 1305 | Pinfall |
| 9 | Bart van Beers | 1292 | Pinfall |
| 10 | Romano Pierau | 1267 | Pinfall |
| 11 | Joris Jacobs | 1248 | Pinfall |
| 12 | Stephan van Bezouw | 1235 | Pinfall |
| 13 | Rob Brouwers | 1235 | Pinfall |
| 14 | Roland Fruyt | 1226 | Pinfall |
| 15 | Eugène Kooijmans | 1218 | Pinfall |
| 16 | Patrick Brouwers | 1203 | 1e Heren C |
| 17 | Leo Daemen | 1198 | Pinfall |
| 18 | John Adriaansen | 1198 | Pinfall |
| 19 | Joshua van Hooff | 1194 | Pinfall |
| 20 | Berry Termeer | 1104 | 2e Heren C |
| 21 | Ben Brouwer | 1072 | 1e Heren D |
| 22 | Erik Cleven | 1047 | 3e Heren C |
| 23 | Mike van Tilborgh | 1044 | 2e Heren D |
| 24 | Frits Verkooijen | 1021 | 3e Heren D |
Finale Dames
Round Robin
| Naam | Pre | A | B | C | D | E | F | G | H | Bonus | Totaal | |
| A | Lisanne Breeschoten | 1358 | 211 30 |
268 30 |
213 30 |
219 30 |
218 30 |
199 30 |
246 30 |
210 | 3142 | |
| B | Maureen Haans | 1320 | 144 0 |
179 0 |
157 0 |
155 30 |
207 30 |
174 30 |
159 0 |
90 | 2322 | |
| C | Debbie Zwart | 1187 | 180 0 |
246 30 |
204 0 |
188 30 |
181 30 |
157 0 |
245 30 |
120 | 2708 | |
| D | Anna Yang | 1138 | 146 0 |
179 30 |
211 30 |
158 30 |
202 30 |
168 30 |
171 0 |
150 | 2523 | |
| E | Kelly Rodriguez | 1057 | 155 0 |
137 0 |
146 0 |
140 0 |
187 | 166 | 177 | 60 | 2225 | |
| F | Marjo Dol | 1057 | 173 0 |
181 0 |
152 0 |
176 0 |
146 0 |
134 0 |
172 0 |
0 | 2143 | |
| G | Tonny Vredebregt | 1009 | 178 0 |
148 0 |
160 30 |
159 0 |
159 0 |
163 30 |
176 0 |
60 | 2212 | |
| H | Margreet Dirks | 1320 | 213 0 |
216 30 |
160 0 |
201 30 |
189 30 |
216 30 |
230 30 |
150 | 2895 |
Eindstand
| # | Naam | Singles | RR | Bonus | Totaal | Gem |
| 1 | Lisanne Breeschoten | 1358 | 1574 | 210 | 3142 | 225,54 |
| 2 | Margreet Dirks | 1320 | 1425 | 150 | 2895 | 211,15 |
| 3 | Debbie Zwart | 1187 | 1401 | 120 | 2708 | 199,08 |
| 4 | Anna Yang | 1138 | 1235 | 150 | 2523 | 182,54 |
| 5 | Maureen Haans | 1057 | 1175 | 90 | 2322 | 171,69 |
| 6 | Kelly Rodriquez | 1057 | 1108 | 60 | 2225 | 166,54 |
| 7 | Tonny Vredebregt | 1009 | 1143 | 60 | 2212 | 165,54 |
| 8 | Marjo Dol | 1009 | 1134 | 0 | 2143 | 164,84 |
Finale Heren
Halve Finale
| # | Naam | Start | G1 | G2 | G3 | G4 | Sub | Totaal | Gem |
| 1 | Youri Fens | 1404 | 280 | 223 | 245 | 226 | 974 | 2378 | 237,80 |
| 2 | Mitchell de Brouwer | 1357 | 188 | 226 | 247 | 212 | 873 | 2230 | 223,00 |
| 3 | Tjeu Thompson | 1385 | 224 | 190 | 235 | 192 | 841 | 2226 | 222,60 |
| 4 | Wesley Selier | 1306 | 233 | 227 | 211 | 246 | 917 | 2223 | 222,30 |
| 5 | Roland Fruyt | 1226 | 279 | 211 | 243 | 235 | 968 | 2194 | 219,40 |
| 6 | Luc Jansen | 1338 | 206 | 231 | 144 | 266 | 847 | 2185 | 218,50 |
| 7 | Richard Berens | 1327 | 196 | 213 | 201 | 228 | 838 | 2165 | 216,50 |
| 8 | Antoine van Gool | 1305 | 224 | 171 | 217 | 224 | 836 | 2141 | 214,10 |
| 9 | Bart van Beers | 1292 | 225 | 216 | 216 | 186 | 843 | 2135 | 213,50 |
| 10 | André van Nifterik | 1313 | 215 | 184 | 216 | 183 | 798 | 2111 | 211,10 |
| 11 | Joris Jacobs | 1248 | 238 | 202 | 209 | 191 | 840 | 2088 | 208,80 |
| 12 | Romano Pierau | 1267 | 202 | 193 | 225 | 169 | 789 | 2056 | 205,60 |
| 13 | Joshua van Hooff | 1194 | 245 | 215 | 176 | 223 | 859 | 2053 | 205,30 |
| 14 | John Adriaansen | 1198 | 216 | 245 | 189 | 180 | 830 | 2028 | 202,80 |
| 15 | Stephan van Bezouw | 1235 | 199 | 171 | 205 | 200 | 775 | 2010 | 201,00 |
| 16 | Patrick Brouwers | 1203 | 148 | 236 | 178 | 200 | 762 | 1965 | 196,50 |
| 17 | Leo Daemen | 1198 | 233 | 135 | 187 | 201 | 756 | 1954 | 195,40 |
| 18 | Eugène Kooijmans | 1218 | 169 | 165 | 215 | 182 | 731 | 1949 | 194,90 |
| 19 | Rob Brouwers | 1235 | 180 | 154 | 141 | 213 | 688 | 1923 | 192,30 |
| 20 | Berry Termeer | 1104 | 213 | 205 | 204 | 155 | 777 | 1881 | 188,10 |
| 21 | Frits Verkooijen | 1021 | 161 | 185 | 192 | 203 | 741 | 1762 | 176,20 |
| 22 | Erik Cleven | 1047 | 181 | 183 | 135 | 203 | 702 | 1749 | 174,90 |
| 23 | Ben Brouwer | 1072 | 136 | 189 | 160 | 166 | 651 | 1723 | 172,30 |
| 24 | Mike van Tilborgh | 1044 | 172 | 179 | 129 | 171 | 651 | 1695 | 169,50 |
Round Robin
| Naam | Pre | A | B | C | D | E | F | G | H | Bonus | Totaal | |
| A | Youri Fens | 2378 | 257 30 |
202 0 |
186 0 |
211 30 |
216 30 |
239 30 |
246 30 |
150 | 4085 | |
| B | Luc Jansen | 2185 | 225 0 |
dnf | dnf | dnf | 249 0 |
188 0 |
214 0 |
0 | 3061 | |
| C | Tjeu Thompson | 2226 | 237 30 |
247 30 |
246 30 |
234 30 |
238 0 |
238 0 |
199 30 |
150 | 4015 | |
| D | Wesley Selier | 2223 | 223 30 |
213 30 |
226 0 |
255 30 |
172 0 |
225 30 |
223 30 |
150 | 3913 | |
| E | Roland Fruyt | 2194 | 172 0 |
202 30 |
183 0 |
202 0 |
211 0 |
178 0 |
243 30 |
60 | 3645 | |
| F | Richard Berens | 2165 | 205 0 |
290 30 |
246 30 |
225 30 |
237 30 |
184 0 |
181 0 |
120 | 3853 | |
| G | Antoine van Gool | 2141 | 182 0 |
203 30 |
244 30 |
188 0 |
277 30 |
245 30 |
199 0 |
120 | 3799 | |
| H | Mitchel de Brouwer | 2230 | 191 0 |
226 30 |
194 0 |
217 0 |
155 0 |
222 30 |
238 30 |
90 | 3763 |
Eindstand
| # | Naam | Singles | Semi | RR | Bonus | Totaal | Gem |
| 1 | Youri Fens | 1404 | 974 | 1557 | 150 | 4085 | 231,47 |
| 2 | Tjeu Thompson | 1385 | 841 | 1639 | 150 | 4015 | 227,35 |
| 3 | Wesley Selier | 1306 | 917 | 1540 | 150 | 3913 | 221,35 |
| 4 | Richard Berens | 1327 | 838 | 1568 | 120 | 3853 | 219,59 |
| 5 | Antoine van Gool | 1305 | 836 | 1538 | 120 | 3799 | 216,41 |
| 6 | Mitchel de Brouwer | 1357 | 873 | 1443 | 90 | 3763 | 216,06 |
| 7 | Roland Fruyt | 1226 | 968 | 1391 | 60 | 3645 | 210,88 |
| 8 | Luc Jansen | 1338 | 847 | 876 | 0 | 3061 | 218,64 |